歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
喬鉅企業已累計媒合65筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 機械
(11) - 高度計
(1) - CNC
(1) - 金屬
(3) - 表面粗度儀
(1) - 五金
(5) - 手錶
(1) - 機械加工
(5) - CNC加工
(2) - 電子加工
(3) - 車床加工
(1) - 零件
(5) - 光學
(2) - 焊接
(1) - 材料
(8) - 半導體
(8) - 五金加工
(3) - 高速
(1) - SKD11
(1) - 高速鋼
(1) - 工具
(2) - 機械零件
(3) - 珠寶
(2) - 測量檢測儀器製造代理
(18) - 控制
(5) - 零件加工
(5) - 儀器
(10) - 加工
(5) - 扭力扳手
(2) - LED
(1) - 模具
(1) - 電子
(6) - 精密
(4) - 顯微鏡
(3) - 材質
(1) - 半導體設備
(2) - 膜厚計
(1) - 微鏡
(1) - 產業機械
(4) - 不銹鋼
(1) - 焊接機
(1) - 雷射焊接機
(1) - 塑膠射出
(1) - 金鋼
(1) - 鋁合金
(1) - 精密儀器
(1)
歡迎向喬鉅企業詢價
詢價回覆率49%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2022/07/15 | INSIZE一些問題 | 陳*佑 | ch**h*****@gmail.com 0927****** |
2022/05/26 | (CKD) PFM4000D-A1 | 科***材***** | su*****@sciencerich.com 0366***** |
2020/08/10 | 研磨費用報價 更新 | 威*興***** | we*f*****@gmail.com 0922****** |
2020/03/30 | 鉅生詢價 | 鉅***** | s90*****@yahoo.com.tw 0926****** |
2020/01/21 | SUS316Ti板材 | 恒*企***** | hs@heson.com.tw 03-5****** |
2019/09/17 | 詢問模具 | 良***科***** | pur*****@biocrown.com.tw 0424****** |
2019/09/06 | 光澤度機 | 建**業***** | jun*****@chainchon.com.tw 03-3********** |
2019/09/05 | 瑩欣科技有限公司 -YTN10 手持放大鏡 詢價 | 邱*婷 | sa**s@mcst.com.tw 03-6****** |
2019/09/02 | 鎢鋼片詢價 | 劉*伶 | ka**********@gmail.com 0982****** |
2019/08/05 | 軸心詢價 | 威盛********** | gr*n**********@gmail.com 03-4****** |
2019/07/03 | 報價 | 上**際***** | su**y*****@msa.hinet.net 0229****** |
2019/06/27 | 詢價 | 東***股***** | me**y@tdp.com.tw 037-****** |
2019/06/17 | 請您報價 除塵槍 吹吸槍 真空槍 配件組 | 全**技***** | we**********@giga-solution.com 0955****** |
2019/05/27 | OLYMPUS型號GX-53金相顯微鏡 | M*x | ma*****@tungshinaluminum.com 84-9******** |
2019/05/25 | 學校作業 | 王*霏 | ma**h*****@gmail.com 0953****** |
https://18703.web66.tw吉永儀器行
吉永儀器行 台北縣板橋市長江路二段260號1樓 玻璃儀器加工製造 精密比重計